
- 别 名:巴斯夫K4270FP宝红色粉
- 产地:德国
- 包装规格:10KG
- 耐温性:240℃
- 耐候性:5级
- 耐光性:6-7级
- 遮盖力/透明度:透明型
- 化学类别:单偶氮色淀颜料
- 色相/色光:蓝光红
- 索引号:颜料红57:1
- CAS号:5281-04-09
巴斯夫艳佳丽颜料BASF Irgalite Red K4270/4BP有机颜料
品牌:巴斯夫BASF
系列:艳佳丽Irgalite
现型号:K4270FP
旧型号:4BP
颜色:宝红色(蓝光红)
化学结构:单偶氮色淀
色彩索引号:颜料红57:1
CAS号:5281-04-9
透明度:透明
产品类别:有机颜料
特点:经济耐用、分散性好、高着色力
适用材质:PVC、橡胶、PUR、PP纤维、PO等
物理性能:
外观形状 | 红色粉末 |
密度 | 1.68g/cm³ |
堆积密度 | 0.22kg/l |
容积 | 4.6升/千克 |
比表面积 | 83.3m²/g |
产品特点:
- 具有高色强度的透明蓝色阴影红色
- 优异的分散性,内置过滤值规格
- PP纤维应用的行业标准
- HDPE注塑成型中低翘曲
- 广泛用于聚烯烃和PVC薄膜以及PVC电缆
- 实现经济的着色解决方案
巴斯夫BASF Irgalite Red K4270/4BP是一款具有优异分散性的透明宝红色单偶氮色淀有机颜料,行业标杆的颜料红57:1,高着色力,分散性好,经济耐用,在HDPE注塑中低翘曲,在PVC中耐热性非常好,是薄膜和聚丙烯纤维行业标准的4B红色粉,常用于PVC薄膜、纤维和电缆等用途。


巴斯夫BASF艳佳丽Irgalite系列颜料是一类具优良有性能的有机颜料,该系列颜料着色强度高,色光鲜艳,色谱齐全,被普遍应用于塑料、涂料、印刷油墨等领域的产品着色。
|
||||
巴斯夫艳佳丽Irgalite系列有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
巴斯夫有机颜料红Red | D3775/2BXL | R.48:2 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
巴斯夫有机颜料红Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料红Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
巴斯夫有机颜料红Red | D3773/FBL | R.48:4 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料红红Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
巴斯夫有机颜料红Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料红Rubine | K4270/8B | R.57:1 | ||
巴斯夫有机颜料红Rubine | D4230/L4BH | |||
巴斯夫有机颜料红Red/Sici*Fast | L3865/3RS | R.112 | ||
巴斯夫有机颜料橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
巴斯夫有机颜料黄Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | 耐候5 | |
巴斯夫有机颜料紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
巴斯夫有机颜料红Red | D3785/C2B | R.48:2 | 6-7 | |
巴斯夫有机颜料红Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料红Irgalite Red | CBML | R.53:1 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | D3420/CBNL | R.53:1 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1125/LCT | Y.12 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1257/GO | Y.74 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料红Rubine | D4220/L4BE | |||
巴斯夫有机颜料红Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1121/BXL | Y.13 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | D4242/4BL | R.57:1 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | D4240/4BGL | R.57:1 | ||
巴斯夫有机颜料红/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
巴斯夫有机颜料红Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料红Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L2970/MOR | O.16 | ||
巴斯夫有机颜料红Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机颜料红/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | ||
巴斯夫有机颜料红/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料鲜红色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | ||
巴斯夫有机颜料鲜红色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料蓝Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料黄Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | ||
巴斯夫有机颜料黄Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | ||
巴斯夫有机颜料红Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | 7-8 |


上一篇:暂无
下一篇:巴斯夫K3693SQ金光红颜料Irgalite AK-7颜料红53:1
下一篇:巴斯夫K3693SQ金光红颜料Irgalite AK-7颜料红53:1
【返回上一页】
产品列表
相关产品
最新文章
- 皮革染料市场规模、类型、应用分析及增长趋势预测(2025-2
- 2025国际涂料展 | 上海精颜化工将携优质颜料、染料及助剂
- Tronox特诺钛白粉闲置其荷兰工厂,优化供应链提升竞争力
- 颜料选择指南:如何平衡核心需求、性能优化与成本控制
- 颜料表面处理的作用及其对应用性能的影响
- 苏达山化工完成对辉柏赫颜料的战略收购,打造全球颜料行业新巨头
- 化妆品染料市场分析:2025-2030年趋势与预测
- 钛白粉市场风云再起,龙头企业纷纷提价
- 氧化铁颜料价格上涨趋势分析及行业应对建议
- 全球色母粒市场分析:2025-2030年趋势、预测与区域洞察
- DIC集团2024财年业绩报告:销售额增长3.1%,营业收入
- 紫外线光稳定剂市场规模与趋势分析
- 光变色染料的应用与技术:变色原理、领域与未来发展
- 巴斯夫BASF集团发布2024年全年初步数据
- 巴斯夫涂料业务部发布2024年汽车OEM涂料色彩报告
- 白色无机颜料市场前景:增长趋势、驱动因素与创新
- 酞菁蓝与炭黑起反应吗?
- 有机颜料好还是无机颜料好
- 进口颜料和国产颜料的区别
- PCC集团计划在的科慕钛白粉工厂建设一座新氯碱工厂