
- 别 名:巴斯夫海丽晶L6700F酞菁蓝
- 产地:德国
- 包装规格:15/30KG
- 耐温性:300℃
- 耐候性:5级
- 耐光性:7级
- 遮盖力/透明度:透明型
- 化学类别:ε-铜酞菁蓝
- 色相/色光:红相蓝
- 索引号:颜料蓝15:6
- CAS号:147-14-8
巴斯夫BASF Heliogen Blue L6700F酞菁蓝有机颜料
巴斯夫酞菁蓝颜料L6700F产品简介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海丽晶Heliogen
型号:BASF Heliogen Blue L6700F
色相或色光:红相蓝
遮盖力/透明度:透明型
颜料类别:ε-改性铜酞菁蓝有机颜料
颜料索引号:颜料蓝15:6
CAS登记号:147-14-8
包装规格:15/30KG
外观形状:蓝色粉末
巴斯夫颜料L6700F描述:
- 标准ε型酞菁蓝颜料,透明、高耐光耐候、耐高温、耐重涂、耐酸碱;
- 最红相的酞菁蓝,具有出色的抗絮凝性;
- 在水性和溶剂型体系中具有出色的流动性能;
- 由于其纯净的红色调,是一般工业调色系统的理想选择。

巴斯夫L6700F酞菁蓝颜料应用:
巴斯夫海丽晶L6700F酞菁蓝颜料主要用于涂料领域的着色,推荐用于汽车漆、3C涂层(低卤)、一般工业涂料、卷钢涂料、粉末涂料、装饰涂料、建筑涂料等。
涂料体系:
水性 | 烘烤 | 丙烯酸酯/异氰酸酯 | 酸固化 | 胺固化 | 空气干燥 |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ 完全适用、◘ 部分适用 |
巴斯夫L6700F酞菁蓝颜料性能参数:
物理数据: | 耐溶剂性: | 涂料中颜料的牢度: |
比表面积:54平方米/克 | 乙醇:3-4 | 酸(2%HCL):5 |
体积:3.8升/千克 | 二甲苯:3 | 碱(2%NaOH):5 |
密度(20°C[68°F]):1.68克/cm³ | 乙酸丁酯:3-4 | 重涂性:4-5 |
pH值:6-9 | 石油溶剂:5 | 全色相耐候性:5 |
热阻率:350°C(662°F) | 甲基乙基酮:2 | 1/3色深度耐候性:4-5 |
传导率:<200微秒/厘米 | 热稳定性:350℃ | |
净含量:98.5% | 耐光性:7 | |
吸油量:60克/100克 |


巴斯夫BASF Heliogen海丽晶颜料,是一系列性能优良的酞菁有机颜料,酞菁绿和酞菁蓝,该系列颜料具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300°C以上,广泛应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。适用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龙、聚丙烯纺丝等; 适用涂料:汽车漆、工业涂料、建筑涂料等; 适用油墨:溶剂型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、胶印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
海丽晶Heliogen 系列 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 包装 | 特点 | 化学结构 |
蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黄相 | 氯化铜酞菁 |
蓝Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最红相 | |||
蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 比K6902更红一点 | α铜酞菁 |
蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 | 酞菁 |
蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 高透明 | α铜酞菁 |
蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
蓝Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁蓝 | |||
蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 红相 | 酮钛菁-α型 | |
蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁蓝 | |||
蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮钛菁-α型 | |
蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | 铜酞菁 |
蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 绿相 | 酮钛菁-β型 |
蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮钛菁-β型 | |||
蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黄相 | 酞菁蓝 | |
蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
蓝Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
蓝Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
蓝Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 绿松石颜色 | 酮钛(无铜)-α型 |
蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 绿松石颜色 | 酮钛(无铜)-α型 |
绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化铜酞菁 | |
绿Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化铜酞菁 | |||
绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黄相 | 卤化铜酞菁 |
绿Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草绿 黄相 | 卤化铜酞菁 |
绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||||
蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 绿相 | 铜酞菁 | |
绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草绿 黄相 | 卤化铜酞菁 |
绿Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 卤化铜酞菁 | |||
蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 红相 | ||
蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||||
蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛菁-α型 | |
蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 | ||
蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛(无铜)-α型 | |
蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛(无铜)-α型 | |
蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略带红相,侧面光略带绿相,湖水蓝 | 酮钛(无铜)-α型 | |
蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 | ||
绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 | ||
绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黄相 | 氯化铜酞菁 |


【返回上一页】
产品列表
相关产品
- 巴斯夫L8710酞菁绿BASF Heliogen Green
- 巴斯夫K6911酞菁蓝塑料薄膜和纤维用透明耐高温蓝色颜料
- 巴斯夫K7104LW透明耐高温塑胶颜料酞菁蓝15:4
- 巴斯夫L6900耐高温钛菁蓝颜料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6960F酞青蓝BASF Heliogen L696
- 巴斯夫L9361草绿颜料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫D7079油墨颜料蓝BASF Heliogen D70
- 巴斯夫酞菁蓝L6901F、酞菁蓝L7072D、酞菁绿D936
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁蓝颜料BASF Heliogen
最新文章
- 皮革染料市场规模、类型、应用分析及增长趋势预测(2025-2
- 2025国际涂料展 | 上海精颜化工将携优质颜料、染料及助剂
- Tronox特诺钛白粉闲置其荷兰工厂,优化供应链提升竞争力
- 颜料选择指南:如何平衡核心需求、性能优化与成本控制
- 颜料表面处理的作用及其对应用性能的影响
- 苏达山化工完成对辉柏赫颜料的战略收购,打造全球颜料行业新巨头
- 化妆品染料市场分析:2025-2030年趋势与预测
- 钛白粉市场风云再起,龙头企业纷纷提价
- 氧化铁颜料价格上涨趋势分析及行业应对建议
- 全球色母粒市场分析:2025-2030年趋势、预测与区域洞察
- DIC集团2024财年业绩报告:销售额增长3.1%,营业收入
- 紫外线光稳定剂市场规模与趋势分析
- 光变色染料的应用与技术:变色原理、领域与未来发展
- 巴斯夫BASF集团发布2024年全年初步数据
- 巴斯夫涂料业务部发布2024年汽车OEM涂料色彩报告
- 白色无机颜料市场前景:增长趋势、驱动因素与创新
- 酞菁蓝与炭黑起反应吗?
- 有机颜料好还是无机颜料好
- 进口颜料和国产颜料的区别
- PCC集团计划在的科慕钛白粉工厂建设一座新氯碱工厂